Math Main Page => Exercises - Math III
|
Goal: to practice how to make use of distributive property on special numbers, like (A + B) * (A - B) = A*A - B*B, A*C +B*C = (A + B ) *C, A*C - B*C = (A-B) * C
|
|
Saturday January 10 2026 04:51:41 AM | Saturday January 10 2026 04:51:41 AMFlip Answers |
| 1) | 92 * 108 = | | 1) 100 * 100 - 8 * 8 = 9936 |
| 2) | 296 * 304 = | | 2) 300 * 300 - 4 * 4 = 89984 |
| 3) | 390 * 410 = | | 3) 400 * 400 - 10 * 10 = 159900 |
| 4) | 306 * 294 = | | 4) 300 * 300 - 6 * 6 = 89964 |
| 5) | 307 * 293 = | | 5) 300 * 300 - 7 * 7 = 89951 |
| 6) | 102 * 98 = | | 6) 100 * 100 - 2 * 2 = 9996 |
| 7) | 207 * 193 = | | 7) 200 * 200 - 7 * 7 = 39951 |
| 8) | 105 * 95 = | | 8) 100 * 100 - 5 * 5 = 9975 |
| 9) | 391 * 409 = | | 9) 400 * 400 - 9 * 9 = 159919 |
| 10) | 201 * 199 = | | 10) 200 * 200 - 1 * 1 = 39999 |
| 11) | 55 * 36 + 145 * 36 = | | 11) ( 145 + 55) * 36 = 7200 |
| 12) | 148 * 30 + 30 * 52 = | | 12) ( 148 + 52) * 30 = 6000 |
| 13) | 55 * 52 + 55 * 48 = | | 13) ( 52 + 48) * 55 = 5500 |
| 14) | 25 * 89 + 89 * 75 = | | 14) ( 25 + 75) * 89 = 8900 |
| 15) | 244 * 51 - 44 * 51 = | | 15) ( 244 - 44) * 51 = 10200 |
| 16) | 44 * 144 + 44 * 56 = | | 16) ( 144 + 56) * 44 = 8800 |
| 17) | 39 * 57 + 57 * 161 = | | 17) ( 161 + 39) * 57 = 11400 |
| 18) | 268 * 43 - 68 * 43 = | | 18) ( 268 - 68) * 43 = 8600 |
| 19) | 70 * 24 + 30 * 24 = | | 19) ( 30 + 70) * 24 = 2400 |
| 20) | 52 * 147 + 52 * 53 = | | 20) ( 147 + 53) * 52 = 10400 |
|
Score: ______________ | |